| КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | A |
| РАЗМЕРЫ | 60×51,5×25 cm – 83×51,5×21 cm |
| ОТДЕЛКА | Черное стекло |
| УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ | Touch Control Slider 9P+I – Touch Control Slider 4V+I |
| УРОВЕНЬ ШУМА ДБ | 45-61 db(A) |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 160 W |
| ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ | 222×89 mm |
| ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ АСПИРАЦИИ | 200-680 m3/h |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 220-240 |
| ОГРАНИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | 7,4 kW |
| КОЛИЧЕСТВО ВАРОЧНЫХ ЗОН | 4 |
| КОЛИЧЕСТВО ЗОН BRIDGE | – / 1(SX) |
| ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ ВАРОЧНАЯ ЗОНА |
Ø 160 mm (1,2 kW@liv9 – 1,6 kW@P) – Ø 180 mm (1,5 kW@liv9 – 2,0 kW@P) |
| ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ ВАРОЧНАЯ ЗОНА |
Ø 210 mm (1,5 kW@liv9 – 2 kW@P) – Ø 180 mm (1,5 kW@liv9 – 2,0 kW@P) |
| ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ВАРОЧНАЯ ЗОНА |
Ø 210 mm (1,5 kW@liv9 – 2 kW@P) |
| ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ ВАРОЧНАЯ ЗОНА |
Ø 160 mm (1,2 kW@liv9 – 1,6 kW@P) |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | СКАЧАТЬ |
| IMPULSO BL/A/60 | PRF0193253 |
| IMPULSO BL/A/83 | PRF0193254 |